﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	สิงหาคม	1-14 ปี	26	22
2	2567	สิงหาคม	15-17 ปี	187	181
3	2567	สิงหาคม	18-21 ปี	995	956
4	2567	สิงหาคม	22-29 ปี	3282	3101
5	2567	สิงหาคม	30-44 ปี	5076	4857
6	2567	สิงหาคม	45-59 ปี	2613	2508
7	2567	สิงหาคม	60 ปีขึ้นไป	996	952
8	2567	สิงหาคม	ไม่ระบุ	18585	18081
