﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	มกราคม	1-14 ปี	16	16
2	2567	มกราคม	15-17 ปี	133	130
3	2567	มกราคม	18-21 ปี	741	700
4	2567	มกราคม	22-29 ปี	3066	2904
5	2567	มกราคม	30-44 ปี	5101	4818
6	2567	มกราคม	45-59 ปี	2730	2587
7	2567	มกราคม	60 ปีขึ้นไป	1204	1157
8	2567	มกราคม	ไม่ระบุ	16034	15717
