﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	กรกฎาคม	1-14 ปี	24	24
2	2566	กรกฎาคม	15-17 ปี	99	96
3	2566	กรกฎาคม	18-21 ปี	832	801
4	2566	กรกฎาคม	22-29 ปี	3777	3574
5	2566	กรกฎาคม	30-44 ปี	6878	6435
6	2566	กรกฎาคม	45-59 ปี	3544	3339
7	2566	กรกฎาคม	60 ปีขึ้นไป	1124	1085
8	2566	กรกฎาคม	ไม่ระบุ	10	5
