﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	46	14	32	0
2	หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	4	2	2	0
3	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	2	2	0	0
4	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	11	3	8	0
5	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	12	4	8	0
6	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	12	0	12	0
7	หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1	0	1	0
8	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	2	2	0	0
9	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	14	4	10	0
10	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	4	0	4	0
11	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	24	24	0	0
12	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	41503	16339	25069	95
