﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	เมษายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	12	12
2	2565	เมษายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	3	3
3	2565	เมษายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	6	6
4	2565	เมษายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	4	4
5	2565	เมษายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	28	28
6	2565	เมษายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	9700	9393
