﻿_id	ปี	เดือน	กลุ่มอายุ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2565	มีนาคม	1-14 ปี	15	15
2	2565	มีนาคม	15-17 ปี	58	53
3	2565	มีนาคม	18-21 ปี	512	498
4	2565	มีนาคม	22-29 ปี	2359	2276
5	2565	มีนาคม	30-44 ปี	3994	3876
6	2565	มีนาคม	45-59 ปี	1640	1582
7	2565	มีนาคม	60 ปีขึ้นไป	348	340
8	2565	มีนาคม	ไม่ระบุ	4	4
