﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทคดี	มูลค่าความเสียหาย	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2567	มิถุนายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	9751	9596
2	2567	มิถุนายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	5507	5402
3	2567	มิถุนายน	1.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1M - 10M	2	2
4	2567	มิถุนายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	0	881	873
5	2567	มิถุนายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1 - 1M	666	661
6	2567	มิถุนายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	1M - 10M	1	1
7	2567	มิถุนายน	2.หลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน	10M - 100M	1	1
8	2567	มิถุนายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	0	141	137
9	2567	มิถุนายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1 - 1M	101	100
10	2567	มิถุนายน	3.หลอกลวงให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	1M - 10M	4	4
11	2567	มิถุนายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	0	1282	1243
12	2567	มิถุนายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1 - 1M	715	701
13	2567	มิถุนายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	1M - 10M	14	14
14	2567	มิถุนายน	4.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ	10M - 100M	1	1
15	2567	มิถุนายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	1843	1810
16	2567	มิถุนายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	1036	1020
17	2567	มิถุนายน	5.หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	8	8
18	2567	มิถุนายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	0	3659	3534
19	2567	มิถุนายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1 - 1M	1598	1549
20	2567	มิถุนายน	6.หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	1M - 10M	28	28
21	2567	มิถุนายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	0	1161	1114
22	2567	มิถุนายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1 - 1M	710	693
23	2567	มิถุนายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	1M - 10M	43	40
24	2567	มิถุนายน	7.ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	10M - 100M	1	1
25	2567	มิถุนายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	0	414	410
26	2567	มิถุนายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1 - 1M	562	560
27	2567	มิถุนายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	1M - 10M	27	27
28	2567	มิถุนายน	8.หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์	10M - 100M	1	1
29	2567	มิถุนายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	0	76	76
30	2567	มิถุนายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1 - 1M	51	49
31	2567	มิถุนายน	9.กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย (Hacking) เพื่อฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	1M - 10M	2	2
32	2567	มิถุนายน	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	0	13	13
33	2567	มิถุนายน	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1 - 1M	17	17
34	2567	มิถุนายน	10.เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ (Ransomware)	1M - 10M	1	1
35	2567	มิถุนายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	1644	1573
36	2567	มิถุนายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1 - 1M	873	837
37	2567	มิถุนายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1M - 10M	107	103
38	2567	มิถุนายน	11.หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	10M - 100M	6	6
39	2567	มิถุนายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	0	73	71
40	2567	มิถุนายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1 - 1M	76	73
41	2567	มิถุนายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1M - 10M	16	15
42	2567	มิถุนายน	12.หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	10M - 100M	4	3
43	2567	มิถุนายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	0	111	110
44	2567	มิถุนายน	13.หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นขบวนการ	1 - 1M	410	404
45	2567	มิถุนายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	0	26	26
46	2567	มิถุนายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1 - 1M	46	43
47	2567	มิถุนายน	14.หลอกลวงให้ลงทุนที่เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	1M - 10M	3	3
48	2567	มิถุนายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	0	597	573
49	2567	มิถุนายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1 - 1M	217	211
50	2567	มิถุนายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	1M - 10M	6	6
51	2567	มิถุนายน	15.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	10M - 100M	2	2
