﻿_id	ประเภทคดี	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ	24	8	16	0
2	หลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์	6	4	2	0
3	หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ	12	8	4	0
4	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน	8	2	6	0
5	หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	56	30	26	0
6	คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ	18875	7240	11594	41
