﻿_id	หน่วยงาน	จำนวนคดี	จำนวนคดี(เพศชาย)	จำนวนคดี(เพศหญิง)	จำนวนคดี(ไม่ระบุเพศ)
1	บช.ก.	37	10	27	0
2	บช.น.	8121	2480	4307	1334
3	บช.สอท.	1030	276	696	58
4	ภ.1	5924	1888	3005	1031
5	ภ.2	3194	1031	1571	592
6	ภ.3	2595	792	1337	466
7	ภ.4	3305	1091	1713	501
8	ภ.5	3143	998	1661	484
9	ภ.6	1765	519	912	334
10	ภ.7	2026	614	985	427
11	ภ.8	1789	533	962	294
12	ภ.9	1612	491	856	265
