﻿_id	ปี	เดือน	อาชีพ	จำนวนคดี	จำนวนผู้เสียหาย
1	2566	กุมภาพันธ์	เกษตรกร	487	478
2	2566	กุมภาพันธ์	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1583	1542
3	2566	กุมภาพันธ์	พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง	4449	4288
4	2566	กุมภาพันธ์	รับจ้าง	2226	2162
5	2566	กุมภาพันธ์	ครู	294	287
6	2566	กุมภาพันธ์	ค้าขาย	1474	1417
7	2566	กุมภาพันธ์	นักเรียน/นักศึกษา	2327	2240
8	2566	กุมภาพันธ์	ธุรกิจส่วนตัว	1502	1466
9	2566	กุมภาพันธ์	อื่นๆ	6935	6729
